Параметр |
ЗМЗ 4062 | ЗМЗ 4061 | ЗМЗ 4063 | ЗМЗ 4052 | ЗМЗ 409 |
Рабочий объем, дм3 (л) |
2,28 |
2,46 | 2,69 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 92 | 95,5 | |||
Ход поршня, мм | 86 | 94 | |||
Степень сжатия | 9,3 | 8 | 9,3 | 9,3 | 9 |
Система питания | Впрыск | Карбюратор | Впрыск | ||
Номинальная мощность, кВт/л.с, при частоте вращения КВ, мин- 1 | 106,3/145 | 73,5/100 | 80,9/110 | 118/ 152 | 105/142,8 |
5200 об.мин | 4500 об.мин | 4500 об.мин | 5200 об.мин | 4400 об.мин | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс/м), при оборотах вращения КВ, мин- 1 | 206 (21) | 181,5 (18,5) | 191,3 (19,5) | 210,9 (21,5) | 230 (23,5) |
4200 | 3500 | 3500 | 4200 | 3900 | |
Частота вращения на холостом ходу, мин- 1 , минимальная (максимальная) | 850±50 (6000) |
700±50 (6000) |
850±50 (5000) |
||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт-ч (г/л.с-ч) | 252 (185) | 285 (210) | 278(205) | 265 (195) | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||
Расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||
Масса двигателя в комплекте поставки заводом, кг. | 187 | 185 | 187 | 190 |
Комментарии
новичок
31 мар 2012 - 16:11
К каким именно параметрам относсится мод. двиг. 42130Е
Гость (без регистрации)
31 мар 2012 - 20:31
4213 - это УМЗ а не ЗМЗ